Results
Description | Pro | Mi | Year | Transmission | Fuel type | Location | Price (£) | Market price (£) | Publication date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 28 403 | 2007 | Manual | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 123 808
| 98 098 (0) | 25/04/2020 | |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 28 403 | 2007 | Manual | Gasoline | ![]() | 123 808
| 98 098 (0) | 25/04/2020 | + |
Wiesmann Roadster mf4 | Pro | 5 592 | 2008 | Automatic | Gasoline | ![]() FRANCE | 133 118 | 109 173 (0) | 05/01/2021 | |
Wiesmann Roadster mf4 | Pro | 5 592 | 2008 | Automatic | Gasoline | ![]() | 133 118 | 109 173 (0) | 05/01/2021 | + |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 41 756 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() GERMANY | 159 664 | 142 667 (2) | 01/12/2020 | |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 41 756 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() | 159 664 | 142 667 (2) | 01/12/2020 | + |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 34 487 | 2007 | Manual | Gasoline | ![]() GERMANY | 97 183
| 98 098 (0) | 13/03/2019 | |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 34 487 | 2007 | Manual | Gasoline | ![]() | 97 183
| 98 098 (0) | 13/03/2019 | + |
Wiesmann Roadster mf4 | Pro | 67 108 | 2011 | - | Gasoline | ![]() GERMANY | 124 075 | 120 555 (3) | 28/10/2020 | |
Wiesmann Roadster mf4 | Pro | 67 108 | 2011 | - | Gasoline | ![]() | 124 075 | 120 555 (3) | 28/10/2020 | + |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 39 965 | 2008 | Manual | Gasoline | ![]() GERMANY | 115 111 | 109 590 (0) | 30/12/2020 | |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 39 965 | 2008 | Manual | Gasoline | ![]() | 115 111 | 109 590 (0) | 30/12/2020 | + |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 8 699 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() GERMANY | 175 284 | 155 803 (3) | 30/04/2019 | |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 8 699 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() | 175 284 | 155 803 (3) | 30/04/2019 | + |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 14 291 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() GERMANY | 177 059
| 160 147 (3) | 05/08/2019 | |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 14 291 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() | 177 059
| 160 147 (3) | 05/08/2019 | + |
Wiesmann Roadster mf4 | Pro | 11 184 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() GERMANY | 168 184 | 162 682 (4) | 08/10/2019 | |
Wiesmann Roadster mf4 | Pro | 11 184 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() | 168 184 | 162 682 (4) | 08/10/2019 | + |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.0 | Pro | 11 806 | 2011 | Automatic | Gasoline | ![]() GERMANY | 141 115 | 180 259 (3) | 15/07/2020 | |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.0 | Pro | 11 806 | 2011 | Automatic | Gasoline | ![]() | 141 115 | 180 259 (3) | 15/07/2020 | + |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 5 592 | 2008 | Automatic | Gasoline | ![]() GERMANY | 121 146 | 109 590 (0) | 19/09/2020 | |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | Pro | 5 592 | 2008 | Automatic | Gasoline | ![]() | 121 146 | 109 590 (0) | 19/09/2020 | + |
Wiesmann Roadster mf4 | Pro | 39 146 | 2010 | - | Gasoline | ![]() FRANCE | 128 601 | 143 274 (2) | 10/01/2021 | |
Wiesmann Roadster mf4 | Pro | 39 146 | 2010 | - | Gasoline | ![]() | 128 601 | 143 274 (2) | 10/01/2021 | + |
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | 21 872 | 2007 | Manual | Gasoline | ![]() SLOVAKIA | 106 502 | 92 893 (3) | 03/01/2021 | ||
Wiesmann Roadster mf4 V8 4.8 | 21 872 | 2007 | Manual | Gasoline | ![]() | 106 502 | 92 893 (3) | 03/01/2021 | + |
WiesmannRoadster mf4V8 4.8
+£ 123 808
original price : £ 132 683
£ 123 808
original price : £ 132 683
wiesmann mf4 - gtDetail25/04/2020
NETHERLANDS- Gasoline
- 28 403 MI
- 2007
- Manual
- 6740
WiesmannRoadster mf4
+£ 133 118
WiesmannRoadster mf4V8 4.8
+£ 159 664
£ 159 664
wiesmann mf 4 roadster-top-gepflegt-Detail01/12/2020
GERMANY- Gasoline
- 41 756 MI
- 2010
- Automatic
- 44805
WiesmannRoadster mf4V8 4.8
+£ 97 183
original price : £ 102 863
£ 97 183
original price : £ 102 863
wiesmann mf 4 gt unfallfrei*dt.auto*scheckheft*sonderlackDetail13/03/2019
GERMANY- Gasoline
- 34 487 MI
- 2007
- Manual
- 54595
WiesmannRoadster mf4
+£ 124 075
WiesmannRoadster mf4V8 4.8
+£ 115 111
£ 115 111
gt 4,8l mf-4 215 coupé rarität sonderleder topDetail30/12/2020
GERMANY- Gasoline
- 39 965 MI
- 2008
- Manual
- 34346
WiesmannRoadster mf4V8 4.8
+£ 175 284
£ 175 284
wiesmann mf 4 roadster*4,8l* autom.*kälte*alu-schaltknaufDetail30/04/2019
GERMANY- Gasoline
- 8 699 MI
- 2010
- Automatic
- 88074
WiesmannRoadster mf4V8 4.8
+£ 177 059
original price : £ 181 053
£ 177 059
original price : £ 181 053
wiesmann mf4 *4,8l*20zoll fi*autom*tempomat*kälte*navi*Detail05/08/2019
GERMANY- Gasoline
- 14 291 MI
- 2010
- Automatic
- 88074
WiesmannRoadster mf4
+£ 168 184
£ 168 184
wiesmann mf 4 roadster48l2.hdtempomatgelbschwarzDetail08/10/2019
GERMANY- Gasoline
- 11 184 MI
- 2010
- Automatic
- 88074
WiesmannRoadster mf4V8 4.0
+£ 141 115
£ 141 115
wiesmann mf 4 gt s*dkg-automatik*elfenbein*s-design-p.*Detail15/07/2020
GERMANY- Gasoline
- 11 806 MI
- 2011
- Automatic
- 88074
WiesmannRoadster mf4V8 4.8
+£ 121 146
£ 121 146
wiesmann mf 4 gt*automatik*elektr. sitze*erst 9000 km*Detail19/09/2020
GERMANY- Gasoline
- 5 592 MI
- 2008
- Automatic
- 88074
WiesmannRoadster mf4
+£ 128 601
WiesmannRoadster mf4V8 4.8
+£ 106 502